Products
Yanmar has been producing diesel engines since 1933, and until now has already manufactured over 15 million diesel engines ranging from 4.5 to 5,000 horsepower. Today over one-million Yanmar diesel engines are powering North America's leading edge mobile and stationary off-highway equipment. From construction equipment, generator sets, pressure washers, and turf equipment to military applications and agricultural equipment, Yanmar is proud to be the leading compact diesel power supplying the needed energy to America and the rest of the world. as original power. It is consisted of brushless anti-condensation three-phase synchronous alternator, which are produced by Standford and Control Panel made by special manufacturing plant.
Yanmar 50Hz
Model Power (kw/kVA) Engine Model Alternator Model Dimension Weight Download Inquiry
Prime Standby Open Type Sound Proof Open Type Sound Proof
TYM6 4.8/6 5.3/6.6 3TNM68-GGE BCI164A 1350脳620脳1280 320 Download Order Now
TYM9 7.2/9 8/9.9 3TNV76-GGE BCI164B 1350脳620脳1280 320 Download Order Now
TYM11 8.8/11 9.7/12.1 3TNV82A-GGE BCI164B 1350脳620脳1280 360 Download Order Now
TYM14 11.2/14 12.3/15.4 3TNV88-GGE BCI164D 1350脳620脳1280 380 Download Order Now
TYM16 12.8/16 14/17.6 3TNV84T-GGE BCI164D 1350脳620脳1280 380 Download Order Now
TYM20 16/20 17.6/22 4TNV88-GGE LSA42.2S5 1500脳620脳1280 420 Download Order Now
TYM22 17.6/22 19.4/24.2 4TNV84T-GGE LSA42.2M6 1500脳620脳1050 430 Download Order Now
TYM36 28.8/36 32/39.6 4TNV98-GGE LSA43.2S15 1650脳750脳1320 2250脳950脳1300 580 1150 Download Order Now
TYM42 33.6/42 37/46.2 4TNV98T-GGE LSA43.2S25 1650脳750脳1320 640 Download Order Now
TYM50 40/50 44/55 4TNV106-GGE LSA43.2S35 1680脳850脳1290 715 Download Order Now
TYM60 48/60 52.8/66 4TNV106T-GGE LSA43.2M45 1680脳830脳1360 720 Download Order Now
Yanmar 60Hz
Model Power (kw/kVA) Engine Model Alternator Model Dimension Weight Download Inquiry
Prime Standby Open Type Sound Proof Open Type Sound Proof
TYM17X 13.6/17 15/18.7 3TNV88-GGE BCI164D 1350脳620脳1280 380 Download Order Now
TYM20X 16/20 17.6/22 3TNV84T-GGE BCI184E 1350脳620脳1280 380 Download Order Now
TYM8X 6.4/8 7/8.8 3TNM68-GGE BCI164A 1350脳620脳1280 320 Download Order Now
TYM12X 9.6/12 11/13.2 3TNV76-GGE BCI164B 1350脳620脳1280 320 Download Order Now
TYM13X 10.4/13 11.4/14.3 3TNV82A-GGE BIC164B 1350脳620脳1280 360 Download Order Now
TYM24X 19.2/24 21/26.4 4TNV88-GGE LSA42.2S5 1500脳620脳1280 420 Download Order Now
TYM30X 24/30 26.4/33 4TNV84T-GGE LSA42.2M6 1500脳620脳1050 430 Download Order Now
TYM44X 35.2/44 38.7/48.4 4TNV98-GGE LSA432S1 1650脳750脳1320 2250脳950脳1300 580 1150 Download Order Now
TYM54X 43.2/54 47.5/59 4TNV98G-GGE LSA43.2S25 1650脳750脳1320 640 Download Order Now
TYM58X 46/58 51/64 4TNV106-GGE LSA43.2S35 1680脳850脳1290 715 Download Order Now
TYM72X 57.6/72 63.4/79.2 4TNV106T-GGE LSA43.2L65 1680脳830脳1360 720 Download Order Now
 
 
搴锋槑鏂叕鍙告嫢鏈夎娉ㄥ唽鍟嗘爣鐨勫0鏄.

COPYRIGHT @ 2007-2008 TIDE POWER RLL. RIGHTS RESERVED.
TEL: +86 591 87110707 FAX: +86 591 87110909
E-mail: sales@tpshk.com